Servizi finanziari
Riconciliazione bancaria
Confronta l'estratto conto con la contabilità e segnala ciò che va verificato.
Demo con aziende, documenti e dati fittizi. · Northbridge Credit Union
Demo interattivaNorthbridge Credit Union
| Data | Descrizione | Banca | Contabilità | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | ACME Office Supply | 1240,00 USD | 1240,00 USD | · |
| 2026-11-04 | Brightline Logistics | 8650,00 USD | 8560,00 USD | · |
| 2026-11-05 | Payroll transfer | 42.310,55 USD | 42.310,55 USD | · |
| 2026-11-06 | Keystone IT Services | 3200,00 USD | 3200,00 USD | · |
| 2026-11-06 | Keystone IT Services | 3200,00 USD | · | · |
| 2026-11-07 | City Water Utility | 418,20 USD | 418,20 USD | · |
| 2026-11-08 | Card processing fee | 35,00 USD | · | · |
| 2026-11-10 | Harbor Insurance | 2975,00 USD | 2975,00 USD | · |
Parlate del vostro progetto con il nostro team
Fissate un incontro per esaminare i vostri obiettivi e i sistemi attuali. Seguiranno una valutazione e una proposta scritta.