Finanzdienstleistungen
Bankabgleich
Gleicht den Kontoauszug mit dem Hauptbuch ab und markiert, was geprüft werden muss.
Demo mit fiktiven Unternehmen, Dokumenten und Daten. · Northbridge Credit Union
Interaktive DemoNorthbridge Credit Union
| Datum | Beschreibung | Bank | Hauptbuch | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | ACME Office Supply | 1.240,00 $ | 1.240,00 $ | · |
| 2026-11-04 | Brightline Logistics | 8.650,00 $ | 8.560,00 $ | · |
| 2026-11-05 | Payroll transfer | 42.310,55 $ | 42.310,55 $ | · |
| 2026-11-06 | Keystone IT Services | 3.200,00 $ | 3.200,00 $ | · |
| 2026-11-06 | Keystone IT Services | 3.200,00 $ | · | · |
| 2026-11-07 | City Water Utility | 418,20 $ | 418,20 $ | · |
| 2026-11-08 | Card processing fee | 35,00 $ | · | · |
| 2026-11-10 | Harbor Insurance | 2.975,00 $ | 2.975,00 $ | · |
Besprechen Sie Ihr Projekt mit unserem Team
Vereinbaren Sie einen Termin, um Ihre Ziele und bestehenden Systeme zu besprechen. Im Anschluss erhalten Sie eine Analyse und ein schriftliches Angebot.