Services financiers
Rapprochement bancaire
Compare le relevé bancaire au grand livre et signale ce qui doit être vérifié.
Démo avec des entreprises, des documents et des données fictifs. · Northbridge Credit Union
Démo interactiveNorthbridge Credit Union
| Date | Libellé | Banque | Grand livre | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | ACME Office Supply | 1 240,00 $US | 1 240,00 $US | · |
| 2026-11-04 | Brightline Logistics | 8 650,00 $US | 8 560,00 $US | · |
| 2026-11-05 | Payroll transfer | 42 310,55 $US | 42 310,55 $US | · |
| 2026-11-06 | Keystone IT Services | 3 200,00 $US | 3 200,00 $US | · |
| 2026-11-06 | Keystone IT Services | 3 200,00 $US | · | · |
| 2026-11-07 | City Water Utility | 418,20 $US | 418,20 $US | · |
| 2026-11-08 | Card processing fee | 35,00 $US | · | · |
| 2026-11-10 | Harbor Insurance | 2 975,00 $US | 2 975,00 $US | · |
Échangez avec notre équipe sur votre projet
Planifiez une réunion pour examiner vos objectifs et vos systèmes actuels. Nous vous adressons ensuite une évaluation et une proposition écrite.